處理單元 | COD | BOD | 氨氮 | SS | 總鋅 | |
調(diào)節(jié)池綜合廢水水質(zhì) | 600 | 300 | 60 | 300 | 1.5 | |
混凝澄清池 | 進水 | 600 | 300 | 60 | 300 | 1.5 |
出水 | 540 | 285 | 60 | 30 | 0.45 | |
去除率 | 10% | 5% | / | 90% | 70% | |
水解酸化池 | 進水 | 540 | 285 | 60 | 24 | 0.45 |
出水 | 432 | 257 | 59 | / | 0.45 | |
去除率 | 20% | 10% | 2% | / | / | |
接觸式A/O | 進水 | 432 | 257 | 59 | / | 0.45 |
出水 | 216 | 77 | 30 | / | 0.36 | |
去除率 | 50% | 70% | 50% | / | 20% | |
二沉池 | 進水 | 216 | 77 | 30 | / | 0.36 |
出水 | 205 | 73 | 28.5 | 70 | 0.36 | |
去除率 | 5% | 5% | 5% | / | / | |
設(shè)計出水水質(zhì) |
300 滿足 |
80 滿足 |
30 滿足 |
100 滿足 |
1.0 滿足 |