處理單元 | 項目 | 主要污染物濃度(mg/L) | 水量 | ||||
COD | BOD | SS | NH3-N | 總磷 | t/h | ||
曝氣調(diào)節(jié)池 | 進水 | ≤2500 | ≤1300 | ≤1000 | ≤80 | ≤15 | 6.25 |
出水 | 2450 | 1274 | 850 | 80 | 15 | ||
去除效率(%) | ≥2 | ≥2 | ≥15 | -- | |||
UASB厭氧反應(yīng)器 | 進水 | 2450 | 1274 | 850 | 80 | 15 | 6.25 |
出水 | 735.00 | 318.50 | 425 | 64 | 12.75 | ||
去除效率(%) | ≥70 | ≥75 | ≥50 | ≥20 | ≥15 | ||
一級水解酸化池 | 進水 | 735.00 | 318.50 | 425 | 64 | 12.75 | 6.25 |
出水 | 661.50 | 222.95 | -- | 51.20 | -- | ||
去除效率(%) | ≥10 | ≥30 | -- | ≥20 | -- | ||
一級接觸氧化 | 進水 | 661.50 | 222.95 | -- | 51.20 | -- | 6.25 |
出水 | 198.45 | 55.74 | -- | 17.92 | -- | ||
去除效率(%) | ≥70 | ≥75 | -- | ≥65 | -- | ||
二級水解酸化池 | 進水 | 198.45 | 55.74 | -- | 17.92 | -- | 6.25 |
出水 | 158.76 | 33.44 | -- | 7.17 | -- | ||
去除效率(%) | ≥20 | ≥40 | -- | ≥60 | -- | ||
二級接觸氧化 | 進水 | 158.76 | 33.44 | -- | 7.17 | -- | 6.25 |
出水 | 47.628 | 8.36 | -- | 2.87 | -- | ||
去除效率(%) | ≥70 | ≥75 | -- | ≥60 | -- | ||
沉淀池 + 清水池 |
進水 | 47.628 | 3.890 | 100 | 2.87 | -- | 6.25 |
出水 | 45.25 | 3.70 | 8.5 | 2.87 | 0.35 | ||
去除效率(%) | ≥5 | ≥5 | ≥91.50 | -- | -- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 |